3種光束滿(mǎn)足各種用途
更新時(shí)間:2023-11-20
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):1146
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
日本歐姆龍OMRON分離光電傳感器可根據(jù)工件選擇光點(diǎn)、線(xiàn)形、區(qū)域3種光束。
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
日本歐姆龍OMRON分離光電傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
3種光束滿(mǎn)足各種用途
日本歐姆龍OMRON分離光電傳感器種類(lèi):
檢測(cè)方式 | 形狀 | 光束形狀 | 型號(hào) | 備注 |
---|---|---|---|---|
擴(kuò)散反射型 | 光點(diǎn)(可變) | E3C-LD11 2M | 安裝另售的光束單元, 可變?yōu)榫€(xiàn)形、區(qū)域光束。 | |
線(xiàn)形(可變) | E3C-LD21 2M | E3C-LD11上安裝了E39-P11 | ||
區(qū)域(可變) | E3C-LD31 2M | E3C-LD11上安裝了E39-P21 | ||
同軸回歸反射型 (帶M.S.R.功能) | 光點(diǎn)(可變) | E3C-LR11* 2M | 安裝另售的光束單元, 可變?yōu)榫€(xiàn)形、區(qū)域光束。 | |
光點(diǎn) (φ2.0mm固定) | E3C-LR12* 2M | --- |
日本歐姆龍OMRON分離光電傳感器性能:
類(lèi)型 | 擴(kuò)散反射型 | 同軸回歸反射型(帶M.S.R.功能) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | E3C-LD11 | E3C-LD21 | E3C-LD31 | E3C-LR11 | E3C-LR11 + E39-P31 | E3C-LR11 + E39-P41 | E3C-LR12 |
光源 (發(fā)光波長(zhǎng)) | 可視半導(dǎo)體激光 (650nm) 3mW以下 (JIS標(biāo)準(zhǔn) 2級(jí)/IEC/EN Ⅱ級(jí)/FDAⅡ級(jí)) | 可視半導(dǎo)體激光(650nm) 3mW以下 (JIS標(biāo)準(zhǔn) 2級(jí)/IEC/EN Ⅱ級(jí)/FDAⅡ級(jí)) | 1mW以下 (JIS標(biāo)準(zhǔn) 1級(jí)/IEC/EN Ⅰ級(jí)/ FDAⅡ級(jí)) | ||||
檢測(cè)距離 | 高精度模式:30~1000mm 標(biāo)準(zhǔn)模式:30~700mm 高速模式:30~250mm *1 | 7m 5m 2m *2 | 1,700mm 1,300mm 700mm *2 | 900mm 700mm 400mm *2 | 7m 5m 2m *2 | ||
光束形狀 *3 | 0.8mm以下 (距離~ 300mm時(shí)) | 33mm (距離 150mm時(shí)) | 33 × 15mm (距離 150mm時(shí)) | 0.8mm以下 (距離~ 1,000mm時(shí)) | 28mm (距離 150mm時(shí)) | 28 × 16mm (距離 150mm時(shí)) | φ2.0mm (距離~ 1,000mm時(shí)) |
功能 | 焦點(diǎn)可變機(jī)構(gòu)(光束形狀調(diào)整功能) *4、光軸調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)(光軸調(diào)整功能) | ||||||
指示燈 | LDON指示燈:綠色 動(dòng)作指示燈:橙色 | ||||||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx | ||||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):-10~+55℃、保存時(shí):-25~+70℃ (無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | ||||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí)、保存時(shí):各35~85%RH (無(wú)結(jié)露) | ||||||
絕緣電阻 | 20MΩ (DC500V兆歐表) | ||||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||||
沖擊(耐久) | 300m/s2 6個(gè)方向、各3次(上下、左右、前后) | ||||||
振動(dòng)(耐久) | 10~150Hz (雙振幅0.7mm) X、Y、Z方向 各80min. | ||||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP40 | IEC 60529標(biāo)準(zhǔn) IP40 | |||||
連接方式 | 接插件(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng) 2m) | ||||||
材質(zhì) | 外殼、罩蓋:ABS 正面濾波器:甲基丙酸烯樹(shù)脂 | 外殼、罩蓋:ABS 正面濾波器:玻璃 | |||||
質(zhì)量 (包裝后) | 約85g | 約100g | |||||
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、激光警告標(biāo)簽(英文) |
*1. 檢測(cè)距離為使用白色畫(huà)紙時(shí)的值。
*2. 使用反射板 (E39-R12) 時(shí)的值。MSR功能內(nèi)置。有時(shí)會(huì)收到對(duì)象物體的反射光的影響,請(qǐng)調(diào)整閾值后使用。
*3. 光束直徑:測(cè)定中心的值。這是中心光強(qiáng)度的l/e2 (13.5%) 所定義的、測(cè)定中心距離上的Typ.值。 主光束周?chē)新┕?,根?jù)對(duì)象物體的周?chē)闆r,可能會(huì)有影響。
*4. E3C-LR12的光束大小固定(無(wú)焦點(diǎn)可變機(jī)構(gòu))。
此產(chǎn)品咨詢(xún)請(qǐng)見(jiàn):日本歐姆龍OMRON分離光電傳感器
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號(hào)
一鍵分享網(wǎng)站到: